LX90 ACF-10 25,4cm/10", GPS, UHTC, SmartFinder, Stativ
- Art. Nr.:
- 0125094
- Anwendung:
- Einsteiger-Teleskope
Mond- und Planetenbeobachtung
Astro-Fotografie
Deep-Sky-Beobachtung - Artikelfamilie:
- -
- Bauart:
- Schmidt-Cassegrains
Unverbindliche Preisempfehlung
- Deutschland:
- 3.399,00 €
- Österreich:
- 3.399,00 €
| Technische Daten und Ausstattung | |
| Artikelname | LX-90 GPS 10"(25,4cm) |
| Artikel-Nr. | 0125094 |
| Optische Bauart | Advanced Coma Free |
| Objektiv-Durchmesser | 254 mm (10'') |
| Durchmesser Hauptspiegel | 263,5mm |
| Brennweite, Öffnungsverhältnis | 2500mm, f/10 |
| Geringste fokussierbare Objektweite (ca.) | 15,2m |
| Auflösungsvermögen in Bogensekunden | 0,45" |
| Vergütung der Optik | UHTC |
| Visuelle stellare Grenzgröße (ca.) | 14,5mag |
| Fotografische stellare Grenzgröße (ca.) | 17mag |
| Abbildungsmaßstab (Grad/cm) | 0,23°/cm |
| Empfohlene Maximal-Vergrößerung | 650x |
| Bildfeld im Kleinbildformat 24x36mm | 0,54° x 0,78° |
| Optischer Tubus, Abmessungen (Ø x L) | 295mm x 570mm |
| Fangspiegel Ø / Obstruktion % | 94mm / 37 % |
| Montierung | Aluminium |
| Teilkreise Ø | DEC 127mm, RA 203mm |
| Antriebssystem in RA/AZ | 1x, 2x, 8x, 16x, 64x, 128x, siderische Geschwindigkeit sowie 1,5°/ sec, 3°/sec und 6,5°sec |
| Teleskop-Hauptprozessor | Motorola 68HC11, 1 MB Flash Speicher wiederprogrammierbar, 32K RAM |
| Antriebssystem in DEC/EL | 1x, 2x, 8x, 16x, 64x, 128x, siderische Geschwndigkeit sowie 1,5°/sec, 3°/sec und 6,5°/sec |
| Hauptspiegelfixierung | nicht lieferbar |
| Automatische Ausrichtung (GPS) | serienmäßig |
| GoTo Positioniergenauigkeit (ca.) | 5 Bogenminuten |
| Positioniergenauigkeit, Hoch-Präzisions-Modus | 3 Bogenminuten |
| Feinbewegungen | elektrisch, RA und DEC |
| Autostar Handcomputer | #497, PIC 16C57 Prozessor, 2-zeiliges Display, je 16 Zeichen, Tastenfeld mit 20 Tasten, rote Hintergrundbeleuchtung |
| Autostar Objekte-Datenbank | 30.223 Objekte |
| Batterien (nicht enthalten) | 8x Baby Batterien |
| Nachführgeschwindigkeiten | Siderische Geschwindigkeit, Mondgeschwindigkeit oder benutzerdefinierte Auswahl aus 2000 variierbaren Stufen |
| Tubuskörper | Aluminium |
| Hauptspiegel | Pyrex Glas |
| Fangspiegel | Pyrex Glas |
| Frontlinse bzw. Korrektionsplatte | Reines, klarstes Float Glas |
| Transportkarton Teleskop, Abmessungen | 97 x 69 x 55 cm |
| Teleskop-Abmessungen bei eingeschwenktem Tubus | 80 x 46 x 30 cm |
| Nettogewicht | 32kg |
| Schwerstes Einzelteil | 22kg |
| Versandgewicht | 42kg |
| Feld-Dreibeinstativ Höhe | 76cm - 112cm, variabel |










